1251 【财政金融】2000-2022年全国各地区财政收入与支出面板数据
| 数据来源 | 中国统计年鉴 |
| 时间跨度 | 2000-2022年 |
| 区域跨度 | 全国各地区 |
| 数据格式 |
数据简介
数据皮皮侠团队为大家分享一份2000-2022年全国各地区财政收入与支出面板数据,供大家研究使用。
数据指标
| 税收收入 | 国内增值税 |
| 营业税 | 企业所得税 |
| 个人所得税 | 资源税 |
| 固定资产投资方向调节税 | 城市维护建设税 |
| 房产税 | 印花税 |
| 城镇土地使用税 | 土地增值税 |
| 车船税 | 耕地占用税 |
| 契税 | 烟叶税 |
| 其他税收收入 | 非税收入 |
| 专项收入 | 行政事业性收费收入 |
| 国有资源资产有偿使用收入 | 其他非税收入 |
| 罚没收入 | 国有资本经营收入 |
| 一般预算支出 | 一般公共服务支出 |
| 外交支出 | 国防支出 |
| 公共安全支出 | 教育支出 |
| 科学技术支出 | 文化体育与传媒支出 |
| 社会保障和就业支出 | 医疗卫生支出 |
| 环境保护支出 | 城乡社区事务支出 |
| 农林水事务支出 | 交通运输支出 |
| 资源勘探电力信息等事务支出 | 商业服务业等事务支出 |
| 金融监管支出 | 地震灾后重建支出 |
| 国土资源气象等事务支出决策数 | 住房保障支出 |
| 粮油物资储备管理等事务支出 | 国债还本付息支出 |
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载