1266 【中国人口资源与环境】数字经济之于城市碳排放:“加速器”抑或“减速带”?(数据复现)
| 数据来源 | 国家统计局、国际机器人联盟(IFR)、北京大学研究所、中国统计年鉴 |
| 时间跨度 | 2011-2019年 |
| 区域跨度 | —— |
| 数据格式 |
数据简介
数据皮皮侠团队为大家分享一份2023年6月15日最新更新的论文《数字经济之于城市碳排放:“加速器”抑或“减速带”?》的复现数据,供大家研究使用。
数据指标
| 行政区划代码 | 省份 |
| 城市 | 年份 |
| 地区生产总值 | 第二产业增加值占GDP比重(百分比) |
| 第二产业从业人员比重(百分比) | 第三产业从业人员比重(百分比) |
| 地方财政一般预算内支出(亿元) | 地级市第二产业增加值 |
| 省级第二产业增加值 | 地级市第二产业增加值占比 |
| 省级机器人安装密度 | 产业数字化 |
| 地级市二氧化碳排放量 | 互联网普及率 |
| 互联网相关产出 | 移动互联网用户数 |
| 数字化普惠金融指数 | 互联网相关从业人员数 |
| 城镇化水平 | 总吨标煤(万吨) |
| 能源消费水平 | 产业结构升级 |
| 土地面积和人口-年底总人口(万人) | 绿色专利申请总量 |
| 绿色技术创新水平 | 政府干预 |
| 工业化程度 | 数字经济综合发展指数 |
| 人均道路面积(基础设施) | 全市常住人口(万人) |
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
尊享会员
7折