1282 数字经济政策词频分析(2005-2023)
| 数据来源 | 查看微信推文 |
| 时间跨度 | 2005-2023 |
| 区域跨度 | 全国各省份 |
| 数据格式 |
数据简介
数据皮皮侠团队为大家分享一份2005-2023年省级数字经济政策词频分析数据,供大家研究使用。
数据指标
| 行政区划代码 | 年份 |
| 城市名称 | 数字经济_B |
| 数字化_B | 数字技术_B |
| 5G_B | 机器人_B |
| 区块链_B | 物联网_B |
| 工业互联网_B | 数据共享_B |
| 数据治理_B | 数据服务_B |
| 数据安全_B | 大数据_B |
| 所属省份 | ICT_A |
| 云服务_B | 云平台_B |
| 上云_B | 云计算_B |
| 智慧城市_B | 智慧化_B |
| 智能化_B | 智能制造_B |
| 数字生活_A | 信息技术_A |
| 信息基础设施_A | 软件_A |
| 信息产业_A | 线上_A |
| 移动支付_A | 电子政务_A |
| 文本总字数 | 通信基础设施_A |
| 云端_A | 云技术_A |
| 云服务_A | 智慧城市_A |
| 数据资产化_A | 数字产业化_A |
| 产业数字化_A | 数据化_A |
| 大数据_A | 电商_A |
| 人工智能_A | 数字基础设施_A |
| 电子商务_A | 5G_A |
| 数字产业_A | 数字乡村_A |
| 数字化_A | 物联网_A |
| 区块链_A | 云计算_A |
| 互联网_A | 信息和通信技术_A |
| 现代信息网络_A | 数字化信息_A |
| 智慧经济_A | 知识经济_A |
| 信息经济_A | 智能经济_A |
| 数字经济_A | 数字经济政策词频和-B |
| 数字经济政策词频和-A | 仅保留中英文_文本总词数 |
| 仅保留中英文_文本总字数 | 文本总词数 |
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
尊享会员
7折