1382 数字经济发展水平新测度
| 数据来源 | 《中国统计年鉴》等 |
| 时间跨度 | 2013-2021年 |
| 区域跨度 | 中国内地30个省份 |
| 数据格式 |
数据简介
一、有关“数字经济”的发文趋势和主题分布



今天数据皮皮侠团队为大家提供一份全新整理的数字经济发展水平测度,供大家研究使用。
数据指标
| 目标层 | 准则层 | 指标层(单位) | 指标属性 |
| 数字经济发展水平 | 基础设施 | 光缆线路密度(公里/平方公里) | 正向 |
| 互联网接入端口密度(个/人) | 正向 | ||
| 每百家企业拥有网站数(个) | 正向 | ||
| 产业规模 | 计算机通信和其他电子设备制造业平均用工人数(万人) | 正向 | |
| 计算机通信和其他电子设备制造业主营业务收入(亿元) | 正向 | ||
| 软件和信息技术服务业平均用工人数(万人) | 正向 | ||
| 软件业务收入(亿元) | 正向 | ||
| 生活应用 | 移动电话普及率(部/百人) | 正向 | |
| 人均宽带互联网接入用户数(户/人) | 正向 | ||
| 互联网普及率(%) | 正向 | ||
| 生产应用 | 数字普惠金融发展指数 | 正向 | |
| 电子商务销售额(亿元) | 正向 | ||
| 有电子商务交易活动企业占总企业数比重(%) | 正向 | ||
| 企业每百人使用计算机数(台) | 正向 |



下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
尊享会员
7折