1390【数字经济】数字化转型与制造企业绿色创新质量(2000-2022)(数据复现)
| 数据来源 | 企业年报等 |
| 时间跨度 | 2000-2022年 |
| 区域跨度 | A股上市制造企业 |
| 数据格式 |
数据简介
/
数据指标
| 股票代码 | 省份代码 | 总资产 |
| 年份 | 城市代码 | 企业年龄 |
| 股票简称 | 上市状态 | 资产负债率 |
| 行业名称 | 绿色专利申请 | 企业成长 |
| 行业代码 | 绿色发明专利总共申请数量 | 股权集中度 |
| 省份 | 绿色实用新型专利总共申请数量 | 董事会独立性 |
| 城市 | 数字化转型 | 两权分离 |


下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载