1422【碳中和】上市公司碳信息披露数据(1991-2022年)
| 数据来源 | 上市公司年报,由数据皮皮侠团队整理 |
| 时间跨度 | 1991-2022年 |
| 区域跨度 | 上市公司 |
| 数据格式 |
数据简介
今天数据皮皮侠团队为大家分享一份上市公司碳信息披露的词频分析数据,供大家研究使用。
数据指标
| 低碳战略、宣传、方针、理念 | 低碳方针 | 低碳战略 | 低碳宣传 |
| 低碳理念 | 低排放 | 低碳计划 | |
| 低碳意识 | 降碳计划 | 降碳战略 | |
| 低碳发展 | 零碳战略 | 零碳 | |
| 低碳发展战略 | 零低碳能源 | 碳目标 | |
| 双碳建设 | 双碳 | 双碳方针 | |
| 双碳理念 | 双碳战略 | 双碳目标 | |
| 节能减排 | 节能减排目标 | 节能理念 | |
| 节能意识 | 绿色环保 | 绿色发展 | |
| 绿色发展理念 | 绿色低碳 | 绿色能源 | |
| 绿色战略 | 绿色方针 | 绿色理念 | |
| 污染预防 | 碳达峰 | 碳中和 | |
| 碳减排举措 | 碳减排项目 | 碳减排 | |
| 碳减排目标 | 减排目标 | 减排战略 | |
| 减排计划 | 减排方针 | 减排理念 | |
| 减排宣传 | 减碳 | 减碳计划 | |
| 温室气体 | 降低二氧化碳 | 节能降耗 | |
| 节能减排战略 | 节能目标 | 节能战略 | |
| 负碳目标 | 负碳计划 | 负碳战略 | |
| 绿色转型 | 节能改造计划 | 环保意识 | |
| 环保培训 | 清洁出行 | 地球日 | |
| 节能宣传 | 环保宣传 | ||
| 低碳管理 | 低碳管理程序 | 低碳专业委员会 | 低碳管理部门 |
| 低碳机构 | 低碳组织结构 | 低碳领导组 | |
| 低碳制度建设 | 低碳职能部门 | 低碳组长 | |
| 低碳组织机构 | 环保管理 | 环保考核制度 | |
| 环境监测站 | 环境管理 | 低碳领导小组 | |
| 低碳领导机构 | 低碳管理机构 | 绿色机构设置 | |
| 绿色制度建设 | 绿色组织机构 | 绿色专业委员会 | |
| 绿色管理部门 | 绿色组织结构 | 绿色领导组 | |
| 绿色职能部门 | 绿色领导小组 | 绿色领导机构 | |
| 绿色管理机构 | 环境机构设置 | 环境制度建设 | |
| 环境组织机构 | 环境专业委员会 | 环境管理部门 | |
| 环境组织结构 | 环境领导组 | 环境职能部门 | |
| 环保领导小组 | 环保领导机构 | 环保管理机构 | |
| 减排机构设置 | 减排制度建设 | 减排组织机构 | |
| 减排环境监测站 | 减排专业委员会 | 减排管理部门 | |
| 减排组织结构 | 减排领导组 | 减排职能部门 | |
| 减排组长 | 减排领导小组 | 减排领导机构 | |
| 减排管理机构 | 节能机构设置 | 节能制度建设 | |
| 节能组织机构 | 节能专业委员会 | 节能管理部门 | |
| 节能组织结构 | 节能领导组 | 节能职能部门 | |
| 节能组长 | 节能领导小组 | 节能领导机构 | |
| 节能管理机构 | 环境核验 | 环境影响评价 | |
| 环境影响评价报告书 | |||
| 碳排放情况 | 碳排放量 | 碳排放分布情况 | 碳排放分布 |
| 碳排放标准 | 碳排放浓度 | 碳排放测量 | |
| 碳排放方式 | 二氧化碳排放浓度 | 二氧化碳排放量 | |
| 碳排放口数量 | 二氧化碳排放标准 | 二氧化碳排放方式 | |
| 碳排放口 | 二氧化碳排放口数量 | 二氧化碳排放分布情况 | |
| 二氧化碳排放分布 | 二氧化碳排放口 | 二氧化碳排放测量 | |
| CO2排放浓度 | CO2排放量 | CO2排放标准 | |
| CO2排放方式 | CO2排放口数量 | CO2排放口 | |
| CO2排放分布 | CO2排放分布情况 | CO2排放测量 | |
| 碳捕集数量 | 碳捕集量 | 二氧化碳捕集量 | |
| CO2捕集量 | 二氧化碳监测 | 碳检测 | |
| 碳浓度检测 | 碳排放预防 | 碳排放降低 | |
| 碳信息 | 碳披露 | 碳会计核算 | 碳会计信息 |
| 碳会计信息披露 | 碳信息 | 碳信息审计 | |
| 碳交易披露 | 碳审计 | 碳资产 | |
| 碳交易权披露 | 碳交易 | 碳配额 | |
| 碳会计 | 碳排放权 | 碳金融 | |
| 碳捕集 | 碳封存 | 碳排放权会计 | |
| 碳排放权资产 | 碳排放权交易 | 碳排放权配额 | |
| CCUS | 碳源 | 碳汇 | |
| 碳市场 | 碳交易市场 | 碳排放权市场 | |
| 碳排放权交易市场 | 二氧化碳封存 | 二氧化碳吸收 | |
| 碳负债 | 碳负债风险 | 碳管制 | |
| 碳价格 | 碳准则 | 碳风险 | |
| 碳盘查 | 碳排放权交易收入 | 碳交易收入 | |
| 碳排放权信息 | 碳排放权负债 | 碳排放权负债风险 | |
| 碳排放权管制 | 碳排放权价格 | 碳排放权准则 | |
| 碳排放权风险 | 碳排放权盘查 | ||
| 低碳科研投入与成果 | 低碳关键技术 | 碳捕集工艺 | 低碳技术升级 |
| 低碳先进技术 | 减排技术 | 减量化排放 | |
| 低碳技术改造 | 减排工艺优化 | 减排工艺创新 | |
| 低碳新工艺 | 碳减排投入 | 低碳减排 | |
| 低碳生产 | 低碳技术 | 低碳新技术 | |
| 低碳产品升级 | 二氧化碳处理 | 碳处理 | |
| 低碳技术研发 | 低碳技术革新 | 低碳设备 | |
| 第三方评价 | 碳审计 | 环境评价报告书 | 环评专业机构 |
| 碳审核 | 环境评价专业机构 | 低碳项目政府补助 | |
| 低碳评价 | 政府低碳补助 | 低碳补助 | |
| 核验环境影响 | 降碳补助 | 减碳补助 | |
| 评价环境影响 | 碳排放补助 |


下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
尊享会员
7折