1480河南省统计年鉴面板数据(2010-2022年)
| 数据来源 | 来源于《河南省统计年鉴》,由数据皮皮侠团队整理。 |
| 时间跨度 | 2010-2022年 |
| 区域跨度 | 河南省 |
| 数据格式 |
数据简介
《河南统计年鉴》是一部全面反映河南省经济和社会发展情况的资料性年刊。河南统计年鉴包括行政区划资料、国民经济综合资料、基本单位资料和航空港区资料。
而本篇面板数据则反映了河南省各个地级市的经济、人口、就业、农业、工业、人民生活等等方面的发展状况。
今天数据皮皮侠团队为大家分享一份2010-2022年的河南省统计年鉴的面板数据,供大家研究使用。
数据指标
本数据集展示了2010-2022年河南省统计年鉴的面板数据。下未面板数据的数据指标以及部分数据展示。
| 地区 | 年份 | 生产总值(亿元) |
| 第一产业(亿元) | 第二产业(亿元) | 第三产业(亿元) |
| 人均GDP(元) | 常住人口(万人) | 城镇常住人口数(万人) |
| 各市就业人数(万人) | 城镇非私营单位就业人员平均工资(元) | 城镇私营单位就业人员平均工资(元) |
| 综合能源消费量(万吨标准煤) | 各市全社会用电量(亿千瓦时) | 一般公共预算支出(亿元) |
| 一般公共预算收入(亿元) | 居民消费价格指数(上年=100) | 居民家庭人均可支配收入(元) |
| 居民家庭人均消费支出(元) | 农业机械总动力(万千瓦) | 农用大中型拖拉机(混合台) |
| 大中型拖拉机配套农具(部) | 节水灌溉机械(万套) | 灌溉面积(千公顷) |
| 农业用水量(亿立方米) | 农村用电量(亿千瓦小时) | 水库数量(座) |
| 塘坝数量(座) | 机电井数量(眼) | 年底灌区数(处) |
| 除涝面积(千公顷) | 茶园面积(千公顷) | 果园面积(千公顷) |
| 当年造林面积(千公顷) | 森林抚育面积(千公顷) | 木材产量(万立方米) |
| 大径竹产量(万根) | 规模以上工业企业单位数(个) | 规模以上工业企业平均从业人员(万人) |
| 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 规模以上工业企业流动资产总计(亿元) | 规模以上工业企业负债合计(亿元) |
| 规模以上工业企业营业收入(亿元) | 规模以上工业企业营业成本(亿元) | 规模以上工业企业利润总额(亿元) |
| 建筑企业总产值(亿元) | 房地产开发企业(单位)个数(个) | 房地产开发企业从业人数(人) |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 限额以上批发和零售企业(单位)商品购进额(亿元) | 限额以上批发和零售企业(单位)商品销售额(亿元) |
| 限额以上批发和零售企业(单位)年末商品库存额(亿元) | 限额以上住宿和餐饮企业(单位)营业额(万元) | 限额以上住宿企业(单位)营业额(万元) |
| 限额以上餐饮企业(单位)营业额(万元) | 限额以上批发和零售法人企业流动资产合计(万元) | 限额以上批发和零售法人企业固定资产原价(万元) |
| 限额以上批发和零售法人企业资产总计(万元) | 限额以上批发和零售法人企业所有者权益(万元) | 限额以上批发和零售法人企业营业收入(万元) |
| 限额以上批发和零售法人企业营业成本(万元) | 限额以上批发和零售法人企业营业税金及附加(万元) | 限额以上批发和零售法人企业销售费用(万元) |
| 限额以上批发和零售法人企业管理费用(万元) | 限额以上批发和零售法人企业财务费用(万元) | 限额以上批发和零售法人企业营业利润(万元) |
| 限额以上批发和零售法人企业利润总额(万元) | 限额以上批发和零售法人企业本年应缴增值税(万元) | 限额以上住宿和餐饮法人企业流动资产合计(万元) |
| 限额以上住宿和餐饮法人企业固定资产原价(万元) | 限额以上住宿和餐饮法人企业资产合计(万元) | 限额以上住宿和餐饮法人企业所有者权益(万元) |
| 限额以上住宿和餐饮法人企业营业收入(万元) | 限额以上住宿和餐饮法人企业营业成本(万元) | 限额以上住宿和餐饮法人企业营业税金及附加(万元) |
| 限额以上住宿和餐饮法人企业销售费用(万元) | 限额以上住宿和餐饮法人企业管理费用(万元) | 限额以上住宿和餐饮法人企业财务费用(万元) |
| 限额以上住宿和餐饮法人企业营业利润(万元) | 限额以上住宿和餐饮法人企业利润总额(万元) | 金融机构短期贷款年底余额(亿元) |
| 金融机构中长期贷款年底余额(亿元) | 证券交易额(亿元) | 国债发行情况(万元) |
| 财产保险收入(亿元) | 人身保险收入(亿元) | 财产保险赔款及给付(亿元) |
| 人身保险赔款及给付(亿元) | 高速公路线路里程(公里) | 一级公路线路里程(公里) |
| 二级公路线路里程(公里) | 三级公路线路里程(公里) | 四级公路线路里程(公里) |
| 公路客运量(万人) | 公路旅客周转量(亿人公里) | 公路货运量(万吨) |
| 公路货物周转量(亿吨公里) | 年平均气温(摄氏度) | 平均年降水量(毫米) |
| 户用沼气池(万户) | 沼气工程(个) | 太阳能热水器(万平方米) |
| 医疗卫生机构床位情况(张) |


下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
尊享会员
7折