1555 基金投资、退出事件(2000-2022)数据
| 数据来源 | 本数据来源于公司年报、投资机构披露信息。本数据由数据皮皮侠团队整理。 |
| 时间跨度 | 2000-2022 |
| 区域跨度 | 企业层面 |
| 数据格式 | excel |
数据简介
今天数据皮皮侠团队为大家分享一份最新的基金投资、退出事件数据,供大家研究使用。
数据指标
本数据展示了2000-2022年的公司年报、投资机构披露信息数据,具体指标展示如下表:
退出方 | 企业 | 退出方全称 | 企业全称 |
机构 | 行业(清科) | 地区 | 退出时间 |
退出方式 | 账面回报(倍数) | 内部收益率(%) | 回报金额(RMB/M) |
回报金额(USD/M) | 交易所 | 行业(国标) | 行业(证监会) |
首次投资时间 | 首次投资轮次 | 末轮投资时间 | |
投资方 | 投资方全称 | 机构名称 | 机构全称 |
上级机构 | 上级机构全称 | 基金名称 | 基金全称 |
企业名称 | 企业全称 | 企业标签 | 行业(清科) |
地区 | 投资类型 | 投资阶段 | 投资时间 |
投资币种 | 投资金额(M) | 投资金额(RMB/M) | 投资金额(USD/M) |
股权% | 轮次 | 投资人 | 企业估值(RMB/M) |
企业估值(USD/M) | P/E | 行业(国标) | 行业(证监会) |
上市交易所 | 企业简介 | ||
数据展示

下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
永久会员
7折