1603 中国主要城市面板数据(1990-2023)
| 数据来源 | 数据来源于国家统计局,指标包含:城市、年份、第三产业增加值、第一产业增加值 地区生产总值、第二产业增加值、年末户籍人口、城镇非私营单位在岗职工平均工资 房地产开发投资额、房地...更多信息点击“查看更多详细信息” |
| 时间跨度 | 1990-2023 |
| 区域跨度 | 中国主要城市 |
| 数据格式 | excel |
城市 | 年份 | 第三产业增加值 | 第一产业增加值 |
地区生产总值 | 第二产业增加值 | 年末户籍人口 | 城镇非私营单位在岗职工平均工资 |
房地产开发投资额 | 房地产开发住宅投资额 | 房地产开发办公楼投资额 | 房地产开发商业营业用房投资额 |
房地产开发企业施工房屋面积 | 房地产开发企业购置土地面积 | 住宅商品房销售面积 | 商品房销售面积 |
房地产开发企业土地开发面积 | 住宅商品房平均销售价格 | 地方一般公共预算收入 | 地方一般公共预算支出 |
住户存款余额 | 年末固定电话用户 | 年末邮政局 | 货物运输量 |
旅客运输量 | 社会消费品零售总额 | 货物进出口总额 | 普通本专科在校学生数 |
医院数 | 执业(助理)医师 | 剧场、影剧院数 | 开发区高新技术企业出口总额 |
开发区高新技术企业总收入(万元) | 开发区高新技术企业总产值 | 开发区高新技术企业从业人员 | 开发区高新技术企业数 |
道路交通等效声级 | 环境噪声等效声级 |
指标名称 | 开始年份 | 结束年份 |
住宅商品房平均销售价格 | 1999 | 2022 |
住宅商品房销售面积 | 1990 | 2022 |
住户存款余额 | 1990 | 2022 |
剧场、影剧院数 | 1997 | 2014 |
医院数 | 1990 | 2022 |
商品房销售面积 | 1990 | 2022 |
地区生产总值 | 1990 | 2023 |
地方一般公共预算支出 | 1990 | 2023 |
地方一般公共预算收入 | 1990 | 2023 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资 | 1998 | 2022 |
年末固定电话用户 | 1998 | 2022 |
年末户籍人口 | 1990 | 2019 |
年末邮政局 | 2006 | 2020 |
开发区高新技术企业从业人员 | 1997 | 2011 |
开发区高新技术企业出口总额 | 1997 | 2011 |
开发区高新技术企业总产值 | 1997 | 2011 |
开发区高新技术企业总收入(万元) | 1997 | 2011 |
开发区高新技术企业数 | 1997 | 2011 |
房地产开发企业土地开发面积 | 1999 | 2010 |
房地产开发企业施工房屋面积 | 1994 | 2023 |
房地产开发企业购置土地面积 | 1999 | 2022 |
房地产开发住宅投资额 | 1999 | 2023 |
房地产开发办公楼投资额 | 1999 | 2023 |
房地产开发商业营业用房投资额 | 1999 | 2023 |
房地产开发投资额 | 1996 | 2023 |
执业(助理)医师 | 1990 | 2022 |
旅客运输量 | 1990 | 2023 |
普通本专科在校学生数 | 1990 | 2022 |
环境噪声等效声级 | 2003 | 2022 |
社会消费品零售总额 | 1990 | 2023 |
第一产业增加值 | 1990 | 2023 |
第三产业增加值 | 1990 | 2023 |
第二产业增加值 | 1990 | 2023 |
货物运输量 | 1990 | 2023 |
货物进出口总额 | 1990 | 2017 |
道路交通等效声级 | 2003 | 2022 |
