2334 日本人口统计数据
| 数据来源 | 日本统计年鉴,由数据皮皮侠团队人工整理,全部内容真实有效 |
| 时间跨度 | 总人口:1872-1920,1920-2024,年度 都府道县:1920-2024,年度,2009年以前是5年频次 都市:2009-2024,年度 政令指定都市:2009-2024,年度 |
| 区域跨度 | 日本全国、都府道县、都市、政令指定都市 |
| 数据格式 | Excel形式 |
数据简介
本数据集为日本多层级行政区划的人口统计数据,涵盖都道府县、城市以及政令指定都市的市区三级空间单元,记录了人口规模、结构及动态变化等核心指标。数据可用于人口演变分析、区域发展研究及空间计量模型构建。
基于此数据集,可系统开展以下研究:一是分析日本人口出生率的变化趋势,探究影响出生率的因素,如经济状况、政策变化、社会文化因素等;二是结合历史事件,如战争、经济危机、社会政策调整等,分析这些事件对人口出生率的影响;三是通过构建时间序列模型,预测未来的人口趋势,为政策决策提供依据。
数据指标
年份 | 总人口(千) | 总人口-男(千) | 总人口-女(千) |
人口增减(千) | 自然增减(千) | 出生儿数(千) | 死亡者数(千) |
社会增减(千) | 人口增减率(每千人) | 男女比例 | 人口密度(人/km2) |
一级行政区划代码 | 都府道县(日) | 都府道县(中) | 都府道县(英) |
统计年份 | 总人口数(千) | 地方 |
一级行政区划代码 | 都府道县 | 二级行政区划代码 | 城市 |
城市(英) | 统计年份 | 总人口数(个) | 地方 |
一级行政区划代码 | 都府道县 | 二级行政区划代码 | 城市 |
三级行政区划代码 | 城市区 | 城市区(英) | 统计年份 |
总人口数(个) | 地方 |
数据展示

下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
尊享会员
7折