2402 上市公司数字化与绿色化耦合协调度(2010-2025)
| 数据来源 | A股上市公司年报 |
| 时间跨度 | 2010-2025 |
| 区域跨度 | A股上市公司 |
| 数据格式 | Excel形式 |
上市公司数字化与绿色化耦合协调度,是依托文本分析技术与计量模型,提取上市公司年报中有关数字化转型与绿色转型的关键词词频并加以量化处理,进而测算两者协同发展水平的分析视角。其核心是通过企业公开披露的文本信息,挖掘企业在数字化与绿色化双重转型战略中的注意力投入、资源配置及协同演进态势。
基于此可展开多方面研究:一是行业异质性研究,分析不同行业(如制造业、服务业、高技术产业)在数字化与绿色化耦合协调上的差异,探究技术密集度、环境规制强度等因素的影响;二是时间演变研究,追踪同一企业或行业在2010-2025年间耦合协调度的动态变化,揭示从“单轮驱动”向“双轮协同”转型的路径及与国家“双碳”目标、数字中国战略的适配性;三是耦合协调度与企业绩效关联性研究,验证高耦合协调度企业的财务表现、创新产出及市场估值优势,分析协同效应转化为经济价值的机制与边界条件;四是驱动因素研究,探究高管团队特征、外部政策激励、供应链压力等变量对耦合协调水平的影响路径;五是区域比较研究,聚焦东中西部或不同城市群,分析区域制度环境、资源禀赋对企业双化协同的塑造作用,为差异化政策设计提供依据。
本数据参照王守海等(2026)的研究设计,基于A股上市公司年报文本数据构建“上市公司数字化与绿色化耦合协调度数据集”,即通过多阶段文本分析与模型测算提取标准化双化协同指标,该数据集覆盖2010–2025年全部A股上市公司,可为研究企业可持续发展、政策评估及产业转型提供微观实证基础。
人工智能 | 商业智能 | 图像理解 | 投资决策辅助系统 | 智能数据分析 | 智能机器人 | 机器学习 | 深度学习 | 语义搜索 |
生物识别技术 | 人脸识别 | 语音识别 | 身份验证 | 自动驾驶 | 自然语言处理 | 大数据 | 数据挖掘 | 文本挖掘 |
数据可视化 | 异构数据 | 征信 | 增强现实 | 混合现实 | 虚拟现实 | 云计算 | 流计算 | 图计算 |
内存计算 | 多方安全计算 | 类脑计算 | 绿色计算 | 认知计算 | 融合架构 | 亿级并发 | EB级存储 | 物联网 |
信息物理系统 | 区块链 | 数字货币 | 分布式计算 | 差分隐私技术 | 智能金融合约 | 移动互联网 | 工业互联网 | 移动互联 |
电子商务 | 移动支付 | 第三方支付 | NFC支付 | 智能家居 | 智能投顾 | 智能文旅 | 智能环保 | 智能电网 |
智能营销 | 数字营销 | 无人零售 | 智能穿戴 | 互联网医疗 | 智能能源 | 智慧农业 | 智能交通 | 智能医疗 |
智能客服 | 互联网金融 | 数字金融 | Fintech | 金融科技 | 量化金融 | 开放银行 | B2B | B2C |
C2B | C2C | O2O | 网联 |
表1 数字化转型关键词
绿色发展 | 循环发展 | 低碳发展 | 可持续发展 | 绿色建筑 | 循环再生 | 低碳建筑 | 可持续增长 | 低污染发展 |
降低能耗 | 提高资源利用率 | 提高循环利用水平 | 低碳生活 | 绿色生活 | 绿色生产 | 绿色消费 | 绿色金融 | 绿色治理 |
绿色建造 | 能源节约 | 资源节约 | 新能源开发 | 生态修复 | 循环利用 | 节能减排 | 节约优先 | 保护优先 |
自然恢复 | 提高利用率 | 资源约束 | 环境污染 | 生态破坏 | 资源消耗 | 生态系统退化 | 资源枯竭 | 生态环境损害 |
环境风险 | 环保压力 | 生物多样性 | 生态系统 | 生态功能 | 生态服务 | 生态安全 | 生态保护 | 生态修复 |
自然生态 | 物种保护 | 爱护环境 | 爱护生态 | 环境保护意识 | 生态保护意识 | 生态保护理念 | 生态保护义务 | 生态环境治理义务 |
生态承诺 | 环境承诺 | 环境保护义务 | 环境治理理念 | 环境治理方式 | 环境综合治理 | 环境整治 | 环境司法 | 社会共治 |
全民共治 | 源头防治 | 环境治理模式 | 环境保护治理 | 生态治理 | 生态整治 | 生态防治 | 污染治理 | 污染防治 |
生态文明理念 | 生态文明制度 | 生态安全保障机制 | 生态风险防控体系 | 环境治理体系 | 环境保护制度 | 绿色技术创新体系 | 生态补偿机制 | 绿色创新 |
绿色技术 | 绿色升级 | 环保升级 | 环保转型 | 低污染转型 | 生态红线 | 绿色底线 | 尊重自然 | 顺应自然 |
保护自然 | 美丽城镇 | 美丽乡村 | 美丽中国 | 蓝天保卫战 | 碧水保卫战 | 环保技术 | 治理技术 | 治理水平 |
环境保护力度 | 生态保护技术 | 企业污染防治 | 企业生态保护 | 企业环保责任 | 公司环保责任 | 公司生态治理 | 公司环境治理 | 公司绿色升级 |
公司设备升级 | 绿色发展战略 | 绿色升级战略 | 绿色技术战略 | 绿色创新战略 |
表2 绿色化转型关键词
股票代码 | 年份 | 绿色化转型关键词数 | 数字化转型关键词数 | 绿色化转型标准值 |
数字化转型标准值 | 绿色化与数字化耦合度 | 绿色化与数字化综合发展水平 | 绿色化与数字化耦合协调度 |

[1] 王守海, 郭英栋. 数字化与绿色化耦合协调对专精特新企业高质量创新的影响研究[J]. 科研管理. 2026, 47(6): 44-54.