2426 中国高技术产业统计年鉴数据(2000—2024)
| 数据来源 | 本数据由数据皮皮侠团队根据历年《中国高技术产业统计年鉴》整理 |
| 时间跨度 | 2000-2024年 |
| 区域跨度 | 中国大陆31个省级地区的高技术产业数据,并按东部、中部和西部标注所属地域。 |
| 数据格式 |
本数据为《中国高技术产业统计年鉴》省级面板数据,以省份—年份为观测对象,覆盖2000—2024年中国大陆31个省级地区,反映高技术产业生产经营、R&D及相关活动、固定资产投资、进出口及细分行业发展情况。
数据按省份和年份整理,原始数据共包含775条观测和698个有名称字段,其中包括4个基础识别字段和694个指标字段。工作簿设置“原始数据”“线性插值”“回归填补(慎用)”“有效值统计”和“必看说明”5个工作表,便于使用者根据研究需要选择数据版本并核对变量有效值。
本数据可用于开展多维度实证研究。一是可用于比较不同地区高技术产业规模、经营绩效、创新投入和创新产出的差异及演变趋势;二是可用于分析R&D投入、专利、新产品开发、固定资产投资和进出口等因素与产业发展之间的关系;三是可与宏观经济、企业、环境或政策数据结合,开展政策评估、影响机制、区域异质性和空间比较等研究。
资料组成 | 时间/规模 | 主要特点 |
原始数据 | 775条观测;698个有名称字段 | 包含4个基础识别字段和694个指标字段 |
线性插值 | 775条观测;698个有名称字段 | 依据年份间的线性趋势填补部分缺失值 |
回归填补(慎用) | 775条观测;698个有名称字段 | 根据核心变量信息预测填补缺失值,需谨慎使用 |
有效值统计 | 700行;8列 | 统计不同数据版本在全期和近十年的有效值比例 |
必看说明 | 2行;1列 | 说明填补方法及使用注意事项 |
字段类别 | Excel中的实际字段 | 字段展开口径 |
基础识别字段(4个) | 年份、省份、省份代码、所属地域 | 直接按省份—年份记录 |
生产经营情况(79个) | 企业数(个)、从业人员年平均人数(人)、当年价总产值(亿元)、资产总计(亿元)、主营业务收入(亿元)、利润总额(亿元)、利税(亿元)、出口交货值(亿元) | 高技术产业主要经济指标;大中型企业;国有及国有控股企业;按企业规模分大型、中型、小型企业;按登记注册类型分内资、国有、港澳台投资、外商投资企业 |
R&D及相关活动情况—人员与经费 | R&D人员(人)、全时人员(人)、研究人员(人)、R&D活动人员折合全时当量(人年)、R&D经费内部支出(万元)、R&D经费外部支出(万元)、人员劳务费(万元)、仪器和设备(万元)、仪器设备经费(万元)、企业资金(万元)、政府资金(万元) | 大中型企业、规模以上企业、国有及国有控股企业;按企业规模和登记注册类型展开 |
R&D及相关活动情况—新产品与专利 | 新产品开发项目数(项)、新产品开发经费支出(万元)、新产品产值(万元)、新产品销售收入(万元)、新产品出口销售收入(万元)、专利申请数(件)、发明专利申请数(件)、拥有发明专利数(件) | 大中型企业、规模以上企业、国有及国有控股企业;按企业规模和登记注册类型展开 |
R&D及相关活动情况—技术获取与研发机构 | 技术引进经费支出(万元)、技术改造经费支出(万元)、消化吸收经费支出(万元)、购买国内技术经费支出(万元)、有R&D活动的企业数(个)、有研发机构的企业数(个)、研发机构数(个)、机构人员(人)、机构经费支出(万元) | 大中型企业、规模以上企业、国有及国有控股企业;按企业规模和登记注册类型展开;R&D及相关活动情况合计332个字段 |
固定资产投资情况(42个) | 施工项目个数(个)、新开工项目个数(个)、全部建成或投产项目个数(个)、全部建成或投资项目个数(个)、项目建成投产率(%)、投资额(亿元)、新增固定资产(亿元)、固定资产交付使用率(%)、基本建设投资额(亿元)、更新改造投资额(亿元)、更新改造项目建成投产率(%) | 固定资产相关指标;国有及国有控股企业;按登记注册类型分内资、国有、港澳台资、外商投资企业 |
进出口情况(28个) | 出口总额(百万美元)、进口总额(百万美元)、进出口总额(百万美元)、进出口差额(百万美元)、占商品对外贸易额的比重(%)、占工业制成品对外贸易额的比重(%)、按技术领域分出口额合计(亿美元)、按技术领域分进口额合计(亿美元),以及航空航天技术、生物技术、计算机集成制造技术、计算机与通信技术、电子技术、生命科学技术、材料技术、光电技术和其他技术的进出口额(亿美元) | 按出口、进口和进出口合计设置;部分比重及合计字段仅统计全国总计值 |
分行业指标(213个) | 企业数(个)、从业人员年平均人数(人)、当年价总产值(亿元)、资产总计(亿元)、主营业务收入/营业收入(亿元)、利润总额(亿元)、利税(亿元)、出口交货值(亿元)、R&D人员(人)、全时人员(人)、研究人员(人)、R&D活动人员折合全时当量(人年)、R&D经费内部支出(万元)、R&D经费外部支出(万元)、人员劳务费(万元)、仪器和设备(万元)、仪器设备经费(万元)、企业资金(万元)、政府资金(万元)、新产品开发项目数(项)、新产品开发经费支出(万元)、新产品产值(万元)、新产品销售收入(万元)、新产品出口销售收入(万元)、专利申请数(件)、发明专利申请数(件)、拥有发明专利数(件)、技术引进经费支出(万元)、技术改造经费支出(万元)、消化吸收经费支出(万元)、购买国内技术经费支出(万元)、有R&D活动的企业数(个)、有研发机构的企业数(个)、研发机构数(个)、机构人员(人)、机构经费支出(万元) | 信息化学品制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业、医药制造业、航空、航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业 |

[1]国家统计局. 中国高技术产业统计年鉴(历年)[M]. 北京:中国统计出版社.