2428 产业链外部风险敞口测算数据(2010-2023)
| 数据来源 | 由数据皮皮侠团队人工整理,全部内容真实有效 |
| 时间跨度 | 2010-2023 年 |
| 区域跨度 | 76 个国家17个制造业行业 |
| 数据格式 |
本数据为76个国家17个制造业行业“国家—行业—目的国—年份”多维面板数据,基于投入产出表测算整理而成。产业链外部风险敞口(Foreign Production Exposure: Import-side, FPEM)指一国为完成社会再生产而从其他国家购买中间品所形成的进口依赖程度,反映产业链在面临外部供应中断冲击时的潜在暴露风险水平。参考周宏伟等(2026)的研究,本数据从中间品供给视角出发,利用里昂惕夫逆矩阵测算各经济体在各制造业行业中因进口中间品投入而产生的对外部生产网络的依赖程度。该指标不仅涵盖对直接供应商的进口依赖,还通过投入产出关联捕捉间接供应商(供应商的供应商)的潜在风险传导路径,从而更全面度量全球产业链分工格局下各经济体的外部风险暴露水平。
图1 部分代码展示
本数据提供产业链外部风险敞口的整体口径及其细分维度共96个。细分维度可用于考察不同供应方式下产业链风险来源的结构差异,直接供应风险对应核心贸易伙伴的一阶依赖关系,间接供应风险则反映全球价值链纵深分工体系下的高阶传导路径。
本数据可支撑多主题实证研究:一是单独探究产业链外部风险敞口的动态变迁、国际比较与结构性特征;二是可与专利出海、数字技术创新、产业数字化、外资退出、工业机器人应用等变量匹配,检验技术进步、创新国际化与产业政策对产业链外部风险的因果效应与作用机制;三是可结合目的国发展水平、行业专利密集度、生产活动复杂性、供应方式、专利类型等维度开展异质性分析与分组检验;四是可融入全球创新网络指标与不确定性冲击数据,开展机制中介、调节效应及拓展性分析。
年份 | 目的国 | 产业链外部风险敞口 | 直接供应引发的产业链外部风险敞口 |
间接供应引发的产业链外部风险敞口 | 国家 | 行业 | 专利出海流量 |
LP法计算的生产率 | ACF法计算的生产率 | GMM法计算的生产率 | 行业全球价值链分工地位差距 |
行业全球价值链参与度差距 | 国外中间品投入依赖 | 专利审查高速路协定的累计数量 | 专利审查高速路协定的累计数量 |
行业产出差距取对数 | 行业最终需求水平取对数 | 行业贸易开放水平差距取对数 | 行业出口国内增加值取对数 |
专利出海存量 | 专利出海存量取对数 | 国家-行业-年份层面的专利授权成功率 | 国家-目的国-行业-基期的专利出海水平 |
基期的专利出海水平取对数 | 工具变量1 | 工具变量2 | 4年期存量 |
4年期存量取对数 | 滞后一期专利出海存量 | 滞后一期专利出海存量 | 专利出海流量取对数 |
是否专利出海 | GPR地缘政治风险权重 | 考虑GPR地缘政治风险的产业链外部风险敞口 | PRS地缘政治风险权重 |
考虑PRS地缘政治风险的产业链外部风险敞口 | 国内技术替代权重 | 考虑国内技术替代的产业链外部风险敞口 | 是否为发达国家(发达国家=1;发展中国家=0) |
专利出海与目的国发展水平交互项 | 专利出海与行业专利密集型水平交互项 | 简单产业链外部风险敞口 | 复杂产业链外部风险敞口 |
数字技术专利存量 | 非数字技术专利存量 | 数字技术专利存量取对数 | 非数字技术专利存量取对数 |
LP计算的生产率距离 | ACF法计算的生产率距离 | GMM法计算的生产率距离 | 资本配置效率 |
劳动配置效率 | 其他资源配置效率 | 总体资源配置效率 | 行业研发支出取对数 |
行业议价能力 | 绿地投资项目收益取对数 | 绿地投资项目金额取对数 | 绿地投资项目数量取对数 |
跨国并购项目数量取对数 | 专利引用次数取对数 | 专利5年内被引用次数取对数 | 专利全部年份被引用次数取对数 |
目的国-本国绿地投资项目收益取对数 | 目的国-本国绿地投资项目金额取对数 | 目的国-本国绿地投资项目数量取对数 | 目的国-本国跨国并购项目数量取对数 |
目的国-本国专利引用次数取对数 | 目的国-本国专利5年内被引用次数取对数 | 目的国-本国专利全部年份被引用次数取对数 | EUKLEMS INTANProd数据库计算的国内中间品质量 |
EUKLEMS INTANProd数据库计算的国内中间品质量差距 | WIOD数据库计算的国内中间品质量 | WIOD数据库计算的国内中间品质量差距 | 国内中间品种类取对数 |
EUKLEMS INTANProd数据库计算的国内中间品价格 | WIOD数据库计算的国内中间品价格 | 专利申请网络的度中心度 | 专利申请网络的中介中心度 |
专利申请网络的近邻中心度 | 专利申请网络的HITS中心度 | 专利后向引用网络的度中心度 | 专利后向引用网络的近邻中心度 |
专利后向引用网络的HITS中心度 | 专利后向引用网络的中介中心度 | 专利前向引用网络的度中心度 | 专利前向引用网络的中介中心度 |
专利前向引用网络的近邻中心度 | 专利前向引用网络的HITS中心度 | 全球层面不确定性指数 | 目的国层面不确定性指数 |
目的国层面贸易不确定性指数 | 全球层面贸易不确定性指数 | 是否为专利密集型行业(专利密集型行业=1;非专利密集型行业=0) | 出口中间品中蕴含的高技术领域占比 |

[1]周宏伟,张露文,刘曙光.专利出海与全球产业链安全——基于外部风险敞口的视角[J].数量经济技术经济研究,2026,43(7):31-55.DOI:10.13653/j.cnki.jqte.20260708.004.