2399 中国各省份能源消费数据(1990-2024)
| 数据来源 | 国家统计局 |
| 时间跨度 | 1990-2024。 |
| 区域跨度 | 各省份 |
| 数据格式 | xlsx |
数据简介
“中国各省份能源消费数据(1990–2024)”是基于我国国家统计体系及能源主管部门公开资料整理形成的区域能源消费结构型数据集。该数据系统记录了1990年至2024年间全国各省级行政单位的能源消费总量、分品种消费量(如煤炭、石油、天然气、电力等)以及能源强度等相关指标,能够较为全面地反映我国区域能源利用效率、消费结构转型及低碳发展进程。为开展能源经济学、环境科学、区域可持续发展及相关领域的实证研究,以及分析区域能源差异与长期演变趋势,提供了具有时间连续性和空间可比性的基础数据支持。
该数据既为研究中国能源结构转型与“双碳”目标实现路径提供了系统性基础,也可为区域能源政策制定、产业布局优化以及生态文明建设提供量化决策支持。基于此数据集,可系统开展以下研究:一是通过分析长时序变化趋势,刻画中国能源消费结构的演化规律与脱钩效应;二是分析东中西部及不同省份之间能源利用效率与碳排放强度的空间差异特征;三是评估重大战略政策冲击(如西部大开发、节能减排约束性指标、碳达峰行动方案等)对区域能源消费模式的影响机制。
数据指标
| 年份 | 省份 | 行政区划代码 | 所属地域 |
| 焦炭产量(万吨) | 汽油产量(万吨) | 煤油产量(万吨) | 柴油产量(万吨) |
| 燃料油产量(万吨) | 原油产量(万吨) | 天然气产量(亿立方米) | 发电量(亿千瓦时) |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 火力发电量(亿千瓦时) | 煤炭消费量(万吨) | 焦炭消费量(万吨) |
| 原油消费量(万吨) | 汽油消费量(万吨) | 煤油消费量(万吨) | 柴油消费量(万吨) |
| 燃料油消费量(万吨) | 天然气消费量(亿立方米) | 电力消费量(亿千瓦小时) | 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) |
| 国有经济煤炭采选业固定资产投资(亿元) | 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) |
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 能源工业投资(亿元) | 煤炭采选业投资(亿元) | 石油和天然气开采业投资(亿元) |
| 电力、蒸汽、热水生产和供应业投资(亿元) | 石油加工及炼焦业投资(亿元) | 煤气生产和供应业投资(亿元) | 城市天然气供气总量(亿立方米) |
| 城市天然气用气人口(万人) | 城市人工煤气供气总量(亿立方米) | 城市人工煤气用气人口(万人) | 城市液化石油气供气总量(万吨) |
| 城市液化石油气用气人口(万人) | 蒸汽供热能力(吨/小时) | 热水供热能力(兆瓦) | 单位地区生产总值能耗(等价值)(吨标准煤/万元) |
| 单位地区生产总值能耗(等价值)_同比增长(%) | 单位工业增加值能耗(规模以上当量值)(吨标准煤/万元) | 单位工业增加值能耗(规模以上当量值)_同比增长(%) | 单位地区生产总值电耗(千瓦小时/万元) |
| 单位地区生产总值电耗_同比增长(%) |
数据展示
数据引用格式
请您在任何基于“数据皮皮侠”数据库所产生的研究成果(含学术论文、公开发表的研究报告等)均包括以下表述或类似表述声明:
本研究使用的数据来自CNPD数据库。
例如:文中使用的农业研究相关数据来自CNPD数据库。
其中,“农业研究相关数据”替换成实际使用的数据名称。
声明:本数据由数据皮皮侠团队整理,仅用于学术研究
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
尊享会员
7折