1215 中国新能源汽车 & 公共充电桩数据合集(2002-2023)
| 数据来源 | 全国各省市统计年鉴、统计公报、国家能源署、中国汽车行业协会,各类汽车统计年鉴、中国电动汽车充电基础设施促进联盟等 |
| 时间跨度 | 新能源汽车数据集:2002-2023年(不同数据时间跨度有差异,详见数据合集);公共充电桩:2020.5-2023.1 |
| 区域跨度 | 全国 |
| 数据格式 |
数据简介
一、“新能源”发文趋势和主题分布



今天数据皮皮侠团队为大家分享一份2024年2月17日最新更新的中国新能源汽车&公共充电桩数据合集,供大家研究使用。
数据指标
部分数据指标展示:
| 1 | 序号 |
| 2 | 统计类型 |
| 3 | 制造厂 |
| 4 | 车型 |
| 5 | 车型大类 |
| 6 | 数据日期 |
| 7 | 当期值 |
| 8 | 累计值 |
| 9 | 去年同期累计值 |
| 10 | 当期同比 |
| 11 | 当期环比 |
| 12 | 累积同比 |
| 13 | 市占率 |
| 14 | 车型细分 |
| 15 | 燃料类型 |
| 16 | 数据日期 |
| 17 | 行政区划代码 |
| 18 | 地区 |
| 19 | 支付交易笔数_公司名称 |
| 20 | 支付交易金额_公司名称 |
| 21 | 支付交易卡数_公司名称 |
| 22 | 销量_纯电动汽车_合计 |
| 23 | 销量_纯电动汽车_国家 |
| 24 | 保有量_插电式混合动力汽车_合计 |
| 25 | 保有量_插电式混合动力汽车_国家 |
| 26 | 市场份额_电动汽车_合计 |
| 27 | 市场份额_电动汽车_国家 |
| 28 | 公共类充电桩数量_全国 |
| 29 | 公共类充电桩数量_地区 |
| 30 | 产量_动力电池_合计 |
| 31 | 产量_动力电池_三元材料_当期值 |
| 32 | 产量_动力电池_三元材料_累计值 |
| 33 | 产量_动力电池_磷酸铁锂_当期值 |
| 34 | 产量_动力电池_磷酸铁锂_累计值 |
| 35 | 产量_动力电池_锰酸锂_当期值 |
| 36 | 产量_动力电池_锰酸锂_累计值 |
| 37 | 产量_动力电池_钛酸锂_当期值 |
| 38 | 产量_动力电池_钛酸锂_累计值 |
| 39 | 中原内配_专利数量_发明授权 |
| 40 | 银轮股份_专利数量_发明授权 |
以下为部分数据展示:




下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载