1223 全量工商企业信息(34个维度200个指标,1989-2022)
| 数据来源 | 工商企业信息 |
| 时间跨度 | 1989-2022年 |
| 区域跨度 | 企业 |
| 数据格式 |
数据简介
数据皮皮侠团队为大家分享一份2023年9月22日最新更新的工商企业信息数据,供大家研究使用。
数据指标
| 统一社会信用代码 | 主体名称、统一社会信用代码 |
| 经营异常 | 统一社会信用代码、列入决定机关、列入日期、列入经营异常名录原因、移出决定机关、移出日期、移出经营异常名录原因 |
| 开庭公告 | 统一社会信用代码、开庭日期、案号、案由、案件身份、审理法院 |
| 工商注册 | 统一社会信用代码、公司名、注册资本、实缴资本、法定代表人、经营状态、曾用名、所属行业、纳税人识别号、工商注册号、组织机构代码、登记机关、审核/年检日期、成立时间、企业类型、营业期限、行政区划、省份code、注册地址、经营范围 |
| 分支机构 | 统一社会信用代码、企业名称、负责人、成立日期、状态 |
| 资质证书 | 统一社会信用代码、发证日期、证书类型、产品名称、证书编号、截止日期 |
| 变更记录 | 统一社会信用代码、变更日期、变更项目、变更后、变更前 |
| 客户 | 统一社会信用代码、客户、销售占比、销售金额、报告期、数据来源、关联关系 |
| 一般纳税人 | 统一社会信用代码、纳税人名称、纳税人识别号、纳税人资格类型、主管税务机关、有效期止 |
| 软件著作权 | 登记号、分类号、软件全称、软件简称、版本号、著作权人、首次发表日期、登记日期、数据所属省份、状态、统一社会信用代码 |
| 主要人员 | 统一社会信用代码、姓名、性别、职务 |
| 失信被执行人 | 统一社会信用代码、失信被执行人ID、执行法院、案号、履行状态、立案日期、执行依据文号 |
| 邮箱 | 统一社会信用代码、联系方式、来源 |
| 扩展信息 | 统一社会信用代码、纳税人资质、人员规模、参保人数 |
| 企业业务 | 统一社会信用代码、产品名称、成立日期、当前融资轮次、产品标签、所属地、产品介绍 |
| 网站备案 | 统一社会信用代码、域名、首页地址、备案号、网站名称、审核日期 |
| 进出口信用 | 统一社会信用代码、注册海关、行业种类、经营类别、注册日期 |
| 对外投资 | 统一社会信用代码、被投资企业、被投资企业法人代表、成立日期、认缴金额、投资占比、状态 |
| 竞品信息 | 统一社会信用代码、产品名称、当前融资轮次、估值、成立日期、产品标签、所属地、简介、所属公司 |
| 行政许可 | 统一社会信用代码、许可机关、许可内容、许可名称、行政许可证号、有效期自、有效期至 |
| 商标信息 | 统一社会信用代码、商标名称、注册号、期号、原文 |
| 微博 | 统一社会信用代码、头像、微博昵称、微博链接、简介 |
| 年报 | 统一社会信用代码、发布日期、年报 |
| 专利信息 | 统一社会信用代码、法律状态、专利名称、专利类型、公布日期、申请公布号 |
| 行政处罚 | 统一社会信用代码、处罚日期、决定文书号、处罚事由、处罚结果、处罚单位、数据来源 |
| 融资历程 | 披露日期、交易金额、融资轮次、估值、比例、投资方、新闻来源、统一社会信用代码 |
| 股东信息 | 统一社会信用代码、发起人/股东、未知、实际出资额、认缴出资额、持股比例 |
| 股权冻结 | 统一社会信用代码、被执行人、股权数额、执行通知文书号、类型/状态、html原文 |
| 供应商 | 统一社会信用代码、供应商、采购占比、采购金额、报告期、数据来源、关联关系 |
| 税务评级 | 统一社会信用代码、评价年度、纳税信用级别(A、B、M、C、D 五级)【A级】年度评价指标得分、类型、纳税人识别号、评价单位 |
| 固定电话 | 统一社会信用代码、联系方式、来源 qcc |
| 公众号 | 统一社会信用代码、主体公司、二维码、微信公众号、功能介绍、微信公众号logo、微信公众号名称 |
| 作品著作权 | 统一社会信用代码、作品名称、登记日期、登记号、作品类别 (F:美术,G:摄影,A:文字) |
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
永久会员
7折