1247 (41w+)土地抵押数据库2000-2021年
| 数据来源 | 中国土地网、国土资源局、房产管理部门等 |
| 时间跨度 | 2000-2021年 |
| 区域跨度 | 全国41万+ |
| 数据格式 |
数据简介
数据皮皮侠团队为大家分享一份2000-2021年土地抵押数据库,供大家研究使用。
数据指标
| 年份 | 宗地标识 |
| 宗地坐落 | 宗地编号 |
| 行政区编码 | 行政区名称 |
| 所在省份 | 所在城市 |
| 所在区县 | 地址 |
| 经度 | 纬度 |
| 土地面积 | 土地他项权利人证号 |
| 土地使用权证号 | 土地抵押人名称 |
| 土地抵押人性质 | 土地抵押权人 |
| 抵押土地用途 | 抵押土地权属性质与使用权类型 |
| 抵押面积 | 评估金额 |
| 抵押金额 | 土地抵押登记起始时间 |
| 土地抵押登记结束时间 | 评估单价 |
| 抵押单价 | 省年度评估单价均值 |
| 市年度评估单价均值 | 县年度评估单价均值 |
| 省年度评估单价中值 | 市年度评估单价中值 |
| 县年度评估单价中值 | 省年度抵押单价均值 |
| 市年度抵押单价均值 | 县年度抵押单价均值 |
| 省年度抵押单价中值 | 市年度抵押单价中值 |
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载