1339 税调与专利匹配数据(2007-2016)
| 数据来源 | 知识产权局、税收调查数据本身 |
| 时间跨度 | 2007-2016 |
| 区域跨度 | 全国 |
| 数据格式 |
数据简介



数据指标

| 年份 | 公开公告号 |
| 专利名称 | 专利类型 |
| 摘要 | 申请人 |
| 申请号 | 申请日 |
| 授权公布号 | 地址 |
| 主权项 | 发明设计人 |
| 分类号 | 主分类号 |
| 专利代理机构 | 分案原申请号 |
| 优先权 | 国际申请 |
| 国际公布 | 代理人 |
| 身份或国家代码 | 专利领域 |
| 专利学科 | 多次公布 |
| 城市 | 所属国省 |
| 公开公告日 | 省 |
| 省代码 | 市 |
| 市代码 | 县 |
| 县代码 | 纬度 |
| 经度 | 参考文献 |
| 代码 | 发布路径 |
| 范畴分类 | 国别 |
| 名称 | 申请国代码 |
| 申请来源 | 邮编 |
| 页数 | 专利号 |
| 颁证日 | 审查员 |
| 进入国家日期 | 摘要附图存储路径 |
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
永久会员
7折