1413 新质生产力水平测算(版本2,2012-2022年)
| 数据来源 | 《中国统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》、能源统计局、省级统计年鉴。 |
| 时间跨度 | 2012-2022年 |
| 区域跨度 | 全国30个省份(不含港澳台、西藏) |
| 数据格式 |
数据简介
今天数据皮皮侠团队为大家分享一份2012-2022年新质生产力测算数据,供大家研究使用。
数据指标
参考王珏,王荣基学者的做法,根据对新质生产力内涵的界定,分别从劳动者、劳动对象和生产资料三大维度构建新质生产力综合评价指标体系,如下所示。
注:在数据收集过程中,未收集到创业活跃度与新型战略产业增加值的数据,故本数据集中为收录这两个变量的相关数据。本数据集也不包括劳动者人力资本结构数据。
本数据集在变量上存在一些替换。光纤长度由光缆线路长度表示;环境保护力度表现为环境保护支出/一般财政支出。在计算R&D投入时,将分子上的R&D经费支出表现为了规模以上工业企业R&D经费支出。
此外,在计算高等院校在校学生结构时,由于部分省份的个别年份大学生在校人数缺失,导致该变量的个别数据缺失。
| 目标层 | 准则层 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 衡量方式 | 属性 |
| 新质生产力 | 劳动者 | 劳动者技能 | 受教育程度 | 人均受教育程度 | 人均受教育平均年限 | 正 |
| 人力资本结构 | 劳动者人力资本结构 | 将劳动力教育程度划分为5个等级,使用向量夹角衡量 | 正 | |||
| 高等院校在校学生结构 | 大学生数量占总人口比重 | 正 | ||||
| 劳动生产率 | 人均产值 | 人 均 G D P | GDP/总人口 | 正 | ||
| 人均收入 | 人均工资 | 在岗职工平均工资 | 正 | |||
| 劳动者意识 | 就业理念 | 三产从业人员比重 | 第三产业就业人员占总就业比重 | 正 | ||
| 创业理念 | 创业活跃度 | 创业活跃度 | 正 | |||
| 劳动对象 | 新质产业 | 战略性新兴产业 | 新兴战略产业占比 | 新兴战略产业增加值/GDP | 正 | |
| 未来产业 | 机器人数量 | 机器人数量/总人口 | 正 | |||
| 生态环境 | 绿色环保 | 森林覆盖率 | 森林覆盖率 | 正 | ||
| 环境保护力度 | 环境保护支出/政府公共财政支出 | 正 | ||||
| 二氧化硫排放/GDP | 负 | |||||
| 污染减排 | 污染物排放 | 废水排放/GDP | 负 | |||
| 一般工业固体废物产生量/GDP | 负 | |||||
| 工业废水治理设施(套) | 正 | |||||
| 工业废物治理 | 工业废气治理设施(套) | 正 | ||||
| 工业固体废物 | 正 | |||||
| 生产资料 | 物质生产资料 | 基础设施 | 传统基础设施 | 公路里程 | 正 | |
| 铁路里程 | 正 | |||||
| 数字基础设施 | 光纤长度 | 正 | ||||
| 人均互联网宽带接入端口数 | 正 | |||||
| 能源消耗 | 总体能源消耗 | 能源消耗/GDP | 负 | |||
| 可再生能源消耗 | 可再生能源电力消耗量/全社会用电量 | 正 | ||||
| 无形生产资料 | 科技创新 | 人均专利数量 | 专利授权数量/总人口 | 正 | ||
| R&D投入 | R&D经费支出/GDP | 正 | ||||
| 数字化水平 | 数字经济 | 数字经济指数 | 正 | |||
| 企业数字化 | 企业数字化水平 | 正 |


下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
尊享会员
7折