1476 《数量经济技术经济研究》新质生产力最新测算(含stata代码,2012-2022年)
| 数据来源 | 主要来源于《中国统计年鉴》、《中国电力统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、各省份统计年鉴以及天眼查。 |
| 时间跨度 | 2012-2022年 |
| 区域跨度 | 全国31个省、市、自治区(不含港澳台) |
| 数据格式 |
数据简介
今天数据皮皮侠团队为大家分享一份2012-2022年的基于学者韩文龙、张瑞生和赵峰的做法测算的省级新质生产力水平数据,供大家研究使用。
数据指标
本数据集展示了2012-2022年各省新质生产力水平的数据。
下面展示了新质生产力的数据指标以及部分数据:
注:在数据收集过程中,新产业员工的计算方法是基于此前数据皮皮侠团队发布的战略性新兴产业及工具变量的数据(见前文),按照注册地省份进行汇总的员工人数。
由于数据收集难度问题,本数据集未包含新产业员工教育结构、新产业员工技能结构、国家重大科技基础设施建设数以及数据处理和运营服务收入几个变量。
| 维度 | 构成要素 | 分项指标 | 基础指标 | 指标说明和来源 | 方向 |
| 实体性要素 | 新劳动者 | 新劳动者数量 | 新产业员工数 | 战略性新兴产业和未来产业上市公司的员工数,按注册地汇总到省级。数据来源于企业年报。 | 正 |
| 新劳动者结构 | 新产业员工教育结构 | 战略性新兴产业和未来产业上市公司本科及以上学历员工占比。数据来源于企业年报。 | 正 | ||
| 新产业员工技能结构 | 战略性新兴产业和未来产业上市公司技术部门员工占比。数据来源于企业年报。 | 正 | |||
| 新劳动资料 | 新生产工具 | 工业机器人渗透度 | 参考Acemoglu和Restrepo(2020)、王永钦和董麦(2020)。数据来源于IFR。 | 正 | |
| 集成电路产量 | 数据来源于工信部。 | 正 | |||
| 新基础设施 | 5G移动用户数 | 数据来源于工信部。 | 正 | ||
| 国家重大科技基础设施建设数 | 数据根据官方文件自行整理。 | 正 | |||
| 新劳动对象 | 新能源 | 新能源发电比重 | 新能源发电量/总发电量,其中新能源包括水力、核能、风力、太阳能,可衡量新能源供给水平。数据来源于国家统计局。 | 正 | |
| 特高压输电线路数 | 可衡量新能源消纳水平。数据根据官方文件自行整理。 | 正 | |||
| 新能源利用效率 | GDP/新能源发电量。数据来源于国家统计局。 | 正 | |||
| 新材料 | 新材料产业产值 | 新材料相关上市公司的营业收入。数据来源于企业年报。 | 正 | ||
| 新材料上市企业数 | 新材料相关上市公司的个数。数据来源于企业年报。 | 正 | |||
| 渗透性要素 | 新技术 | 技术研发 | 高技术研发人员 | 高技术企业的研发人员数。数据来源于《中国科技统计年鉴》 | 正 |
| 高技术研发经费投入 | 高技术企业的研发经费投入。数据来源于《中国科技统计年鉴》。 | 正 | |||
| 高技术研发机构数 | 高技术企业的研发机构数。数据来源于《中国科技统计年鉴》。 | 正 | |||
| 创新产出 | 高技术发明专利申请 数 | 高技术企业的发明专利申请数。数据来源于《中国科技统计年鉴》。 | 正 | ||
| 高技术新产品销售收入 | 高技术企业的新产品销售收入数。数据来源于《中国科技统计年鉴》 | 正 | |||
| 生产组织 | 智能化 | 电子商务企业数 | 有电子商务交易活动的企业数。数据来源于各省统计年鉴 | 正 | |
| 人工智能企业数 | 数据来源于天眼查。 | 正 | |||
| 绿色化 | 工业污染治理完成投 资 | 数据来源于各省统计年鉴 | 正 | ||
| 融合化 | 两化融合水平 | 衡量信息化与工业化融合发展水平。数据来源于工信部。 | 正 | ||
| 数据要素 | 大数据生成 | 移动互联网接入数据 流量 | 衡量大数据生成规模。数据来源于工信部。 | 正 | |
| 大数据处理 | 数据处理和运营服务 收入 | 衡量大数据处理规模。数据来源于工信部。 | 正 | ||
| 大数据交易 | 数据交易所数量 | 衡量大数据交易规模。数据根据官方文件自行整理。 | 正 |


下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
永久会员
7折