1488 农业新质生产力数据(2012-2022年)
| 数据来源 | 《中国统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《中国教育统计年鉴》、《中国农村政策与改革统计年报》以及各省份统计年鉴等。 |
| 时间跨度 | 2012-2022年 |
| 区域跨度 | 各省份 |
| 数据格式 |
数据简介
一、 “新质生产力”发文趋势与主题分布



今天数据皮皮侠团队为大家分享一份2012-2022年的各省份农业新质生产力数据,供大家研究使用。
数据指标
本数据集展示了各省份2012-2022年的农业新质生产力水平的数据。
参考学者朱迪、叶林祥的做法,我们构建了如下衡量农业新质生产力的指标体系,下面展示了其数据指标以及部分原始数据。
注:由于数据收集难度问题,本数据集不包含农业专业化国家重点龙头企业数量这一变量。本数据集用总产值增长指数_农、林、牧、渔(上年=100)来代替指标体系中的农林牧渔服务业增加值。
此外,鉴于数据的可得性,部分地区的部分变量在个别年份存在数据缺失。
| 目标层 | 准则层 | 一级指标 | 二级指标 | 计量方式 | 属性 |
| 农业 新质 生产力 | 农业 劳动者 | 劳动者技能 | 受教育程度 | 农村劳动力人均受教育年限 | 正 |
| 农村成人技术培训比例 | 农村成人文化技术培训学校结业生数量/乡村人口数量 | 正 | |||
| 劳动生产率 | 第一产业人均产值 | 第一产业产值/第一产业从业人数 | 正 | ||
| 农村居民人均收入 | 农村居民人均可支配收入 | 正 | |||
| 劳动者就业理念 | 农村劳动力流动情况 | 外出务工劳动力/乡村从业人员 | 负 | ||
| 农业 劳动 对象 | 生态环境 | 绿色环保 | 森林覆盖率 环境保护财政支出/政府公共财政支出 | 正 正 | |
| 污染治理 | 农业COD污染排放占比/第一产业产值占比 农业氨氮排放占比/第一产业产值占比 | 负 负 | |||
| 新质产业 | 农业产业 创新情况 农林牧渔服务业情况 | 农民专业合作社数量/第一产业从业人员 农业专业化国家重点龙头企业数量 农林牧渔服务业增加值 | 正 正 正 | ||
| 农业 劳动 资料 | 物质生产资料 | 传统基础设施 | 农村公路里程数/乡村人口 | 正 | |
| 数字基础设施 | 农村宽带接入用户数/乡村户数 每平方米光缆线路长度 | 正 正 | |||
| 能源消耗 | 农林牧渔业能源消费量/农林牧渔业总产值 农村人均用电量 | 负 正 | |||
| 无形生产资料 | 科技创新 | 农业科技从业人员数 农业R&D投入存量 | 正 正 | ||
| 数字化水平 | 农村数字普惠金融投资指数 农村数字普惠金融移动支付指数 | 正 正 |
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
永久会员
7折