1501新质生产力最新测算(2012-2022年,版本4)
| 数据来源 | 《中国统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《中国教育统计年鉴》、以及各省份统计年鉴等。 |
| 时间跨度 | 2012-2022年 |
| 区域跨度 | 各省份 |
| 数据格式 |
数据简介
今天数据皮皮侠团队为大家分享一份2012-2022年的最新的新质生产力测算数据,供大家研究使用。
数据指标
本数据集展示了各省份2012-2022年的新质生产力水平的数据。
参考学者蔡湘杰、贺正楚的做法,我们构建了如下衡量新质生产力的指标体系,下面展示了其数据指标以及部分原始数据。
注:由于数据收集难度问题,本数据集不包含能源结构低碳化结构指数这一变量。新产品开发经费以及开发项目数使用的是规模以上工业企业的数据。废气治理设施处理能力在本数据集中表现为工业废气治理设施的数量。
本数据集中的数字经济词频这一变量数据来自于此前数据皮皮侠团队基于政府工作报告进行的数字经济词频分析(见前文),该篇数据有两种统计数字经济词频的做法,本数据集选取的是数字经济A。
此外,鉴于数据的可得性,部分地区的部分变量在个别年份存在数据缺失,使用插值法补齐。
| 准则层 | 目标层 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标衡量 | 属性 |
| 劳动者 | 量的积累 | 劳动者就业 | 就业结构 | 第三产业就业比重 | 第三产业就业人数/总就业人数 | 正 |
| 劳动者产出 | 经济产出 | 人均GDP | GDP/总人口 | 正 | ||
| 劳动者收入 | 经济收入 | 人均工资 | 地区在岗职工平均工资 | 正 | ||
| 质的提升 | 劳动者素质 | 文化程度 | 平均受教育年限 | (未上过学人数×0+小学学历人数×6+初中学历人数×9+高中和中专学历人数×12+大专及以上学历人数×16)/农村6岁以上总人口 | 正 | |
| 高等教育人数占比 | 大学文化程度人数/6 岁及以上人口数 | 正 | ||||
| 劳动者技能 | 劳动力培育经费 | 教育经费 | 教育支出/财政总支出 | 正 | ||
| 新的拓展 | 劳动者精神 | 劳动者创新精神 | 创新人力投入 | R&D 人员全时当量 | 正 | |
| 劳动者创业精神 | 创业活跃度 | 每百人新创企业数 | 正 | |||
| 劳动者潜能 | 知识积累潜能 | 高等院校在校学生结构 | 地区高等院校在校学生数/人口总数 | 正 | ||
| 劳动对象 | 量的积累 | 产业发展 | 产业总量 | 电信业务 | 地区电信业务总量 | 正 |
| 软件业务 | 地区软件业务收入 | 正 | ||||
| 电子商务 | 地区电子商务销售额 | 正 | ||||
| 快递业务 | 地区快递量 | 正 | ||||
| 绿色生态 | 生态资源总量 | 绿色资源 | 地区森林覆盖率 | 正 | ||
| 质的提升 | 产业发展 | 企业发展质量 | 企业信息化水平 | 电子商务交易活动企业数/企业总数 | 正 | |
| 企业网站普及程度 | 企业拥有网站数/企业数 | 正 | ||||
| 智能化程度 | 机器人安装密度 | 地区工业机器人安装数×(地区工业就业人数/全国总就业人数) | 正 | |||
| 数字经济发展质量 | 数字经济政策中心度 | 省级政府工作报告中与数字经济相关的关键词词频统计数 | 正 | |||
| 绿色生态 | 绿色生产质量 | 污染防治质量 | 化学需氧量排放/GDP | 负 | ||
| 二氧化硫排放/GDP | 负 | |||||
| 新的拓展 | 科技创新 | 科技创新产出 | 新产品经济产出 | 新产品销售收入/GDP | 正 | |
| 新产品项目产出 | 新产品开发项目数 | 正 | ||||
| 专利产出 | 人均专利申请数 | 正 | ||||
| 科技创新投入 | 经济投入 | 新产品开发经费 | 正 | |||
| R&D经费投入强度 | 正 | |||||
| 绿色创新 | 绿色发明成果 | 绿色专利占比 | 绿色专利申请数/专利申请数 | 正 | ||
| 每万人绿色专利量 | 正 | |||||
| 劳动资料 | 量的积累 | 基础设施 | 基础设施总量 | 数字基础设施 | 互联网宽带接入端口 | 正 |
| 互联网域名数 | 正 | |||||
| 长途光缆线路长度 | 正 | |||||
| 传统基础设施 | 铁路营业里程 | 正 | ||||
| 公路里程 | 正 | |||||
| 生产能源 | 能源利用数量 | 人均电力利用 | 电力消费量/地区总人口 | 正 | ||
| 人均天然气利用 | 天然气供气总量/地区总人口 | 正 | ||||
| 质的提升 | 基础设施 | 基础设施质量 | 数字基础设施质量 | 省(市)宽带中国试点城市数量/省(市)地级市数量 | 正 | |
| 数字普惠金融覆盖广度 | 正 | |||||
| 传统基础设施质量 | 等级公路里程 | 正 | ||||
| 人均铁路营业里程 | 正 | |||||
| 生产能源 | 能源利用质量 | 能源强度 | 能源消耗量/GDP | 负 | ||
| 绿色能源消耗水平 | 能源消费结构低碳化指数 | 正 | ||||
| 新的拓展 | 基础设施 | 基础设施建设潜力 | 基础设施应用与发展 | 数字普惠金融使用深度 | 正 | |
| 科学技术支出占比 | 正 | |||||
| 技术设备创新 | R&D经费中仪器和设备支出占比 | 正 | ||||
| 生产能源 | 能源利用潜力 | 污染防治潜力 | 废气治理设施处理能力 | 正 |


下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
尊享会员
7折