1519 上市公司企业信任指数(2000-2022年)
| 数据来源 | 参考《经济研究》张维迎老师的做法,基于“中国企业家调查系统”(CESS)问卷调查数据,对各省所获得的排序数据进行赋值,获得第一位赋值5分、第二位赋值4分,依次类推。在此基础上,以各省份在各个位次的得票百分比为权数,对排序赋值进行加权求和,最后取自然对数,得到各省的地区信任指数,之后将地区信任指数与上市公司匹配,得到上市公司企业信任指数,本数据由数据皮皮侠团队整理 |
| 时间跨度 | 2000-2022年 |
| 区域跨度 | 上市公司企业,共58056条数据 |
| 数据格式 | Excel/dta |
数据简介
今天数据皮皮侠团队为大家分享一份最新的上市公司企业信任指数数据,供大家研究使用。
数据指标
年份 | 股票代码 | 股票简称 |
行业名称 | 行业代码 | 省份 |
城市 | 行政区划代码 | 城市代码 |
首次上市年份 | 上市状态 | 第一位比例 |
第二位比例 | 第三位比例 | 第四位比例 |
第五位比例 | 加权得分 | 信任指数 |
数据展示

参考文献
张维迎,柯荣住. 信任及其解释:来自中国的跨省调查分析[J]. 经济研究,2002(10):59-70.
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
尊享会员
7折