1533 中国境外投资企业(机构)名录与中国工业企业数据库匹配数据(2000-2013)
| 数据来源 | 参考Brandt等(2012)对数据库进行了逐年合并,并对错误数据进行了清洗。将《中国境外投资企业(机构)名录》与《工业企业数据库》按照企业进行匹配合并...详情点击查看更多详细信息 |
| 时间跨度 | 2000-2013年 |
| 区域跨度 | 企业层面,共3989940条数据 |
| 数据格式 | dta |
数据简介
今天数据皮皮侠团队为大家分享一份最新的中国境外投资企业(机构)名录与中国工业企业数据库匹配数据,供大家研究使用。
数据指标
法人单位 | 法人 | 地址 | 电话 | 邮政编码 |
主要产品1 | 行业类别 | 注册类型 | 控股情况 | 隶属关系 |
开业时间年 | 开业时间月 | 工业产值现价 | 工业销售产值 | 出口交货值 |
全部职工 | 流动资产合计 | 应收帐净额 | 存货 | 固定资产合计 |
固资原价 | 累计折旧 | 资产总计 | 流动负债 | 长期负债合 |
负债合计 | 所有者权益 | 实收资本 | 国家资本金 | 集体资本金 |
法人资本金 | 个人资本金 | 港澳台资本 | 外商资本金 | 销售收入 |
销售成本 | 销售费用 | 销售税附加 | 其他业务利润 | 管理费用 |
财务费用 | 利息支出 | 营业利润 | 补贴收入 | 利润总额 |
就交所得税 | 年应付工资 | 应交增值税 | 年份 | 省市 |
分词后的法人单位 | 对外投资笔数 | id |
数据展示

参考文献
蒋冠宏.企业异质性和对外直接投资——基于中国企业的检验证据[J].金融研究,2015(12):81-96.
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
永久会员
7折