1536 政府引导基金数据(2001-2023)
| 数据来源 | 参考《经济研究》吴超鹏老师(2023)的做法,从清科私募通数据库获取政府引导基金的管理机构信息,被投资企业所处的发展阶段、总部所在省份以及首轮风投融资的领投机构信息。本数据由数据皮皮侠团队整理。 |
| 时间跨度 | 20001-2023年 |
| 区域跨度 | 企业层面 |
| 数据格式 | Excel |
数据简介
今天数据皮皮侠团队为大家分享一份最新的政府引导基金数据,供大家研究使用。
数据指标
基金全称 | 基金简称 | 管理机构全称 | 管理机构简称 |
管理机构上级 | 管理机构上级全称 | 基金级别 | 基金分类 |
注册地区 | 成立时间 | 组织形式 | 募集状态 |
目标规模(人民币/百万) | 目标规模(美元/百万) | 管理机构属性 | 管理机构是否国资 |
出资人名称 | 出资人属性 | 出资人是否国资 | 申请方最低管理资本量(人民币/百万) |
申请方最低管理资本量(人民币/百万) | 申请方最低成功退出案例数 | 申请方最低认缴出资比例(%) | 申请方注册地区 |
数据展示

参考文献
吴超鹏,严泽浩.政府基金引导与企业核心技术突破:机制与效应[J].经济研究,2023,58(06):137-154.
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
尊享会员
7折