1591 SSCI新质生产力测算(2013-2022)
| 数据来源 | 参考发表于International Review of Economics and Finance上的文章,基于He和Liu(2024)的做法,构建了一个衡量新质生产力的指标体系,通过熵值法对各个指标进行计算得到各省份新质生产力水平数据。本数据由数据皮皮侠团队整理。 |
| 时间跨度 | 2013-2022 |
| 区域跨度 | 省级层面 |
| 数据格式 | dta |
本数据展示了新质生产力指标体系,具体指标展示如下表:
劳动者 | 个人技能 | 教育年限 | 人均受教育年限 |
教育投资 | 教育支出/财务支出 | ||
研发人力 | 研发人员数量 | ||
研发产出 | 专利授权数/总人口 | ||
劳动目标 | 劳动意识 | 教育结构 | 本科生/常住人口 |
劳动生产率 | 收入状况 | 人均可支配收入 | |
经济发展 | 人均国内生产总值 | ||
产业结构 | 高等教育就业比例 | 高等教育就业/总就业人数 | |
战略性新兴产业 | 新兴产业增长 | 战略性新兴产业增加值/国内生产总值 | |
市场 | 电子商务的发展 | 电子商务销售/国内生产总值 | |
产品创新投入 | 新产品开发支出/GDP | ||
生态环境 | 能源效率 | 能耗/GDP | |
脱碳程度 | 能源消费结构脱碳指数 | ||
废气处理能力 | 废气处理设施的处理能力 | ||
绿化资源 | 森林覆盖 | ||
环境强度 | 环境保护开支/政府公共财政开支 | ||
水质 | 化学需氧量排放量/GDP | ||
工业用水效率 | 工业用水/国内生产总值 | ||
空气质量 | 二氧化硫排放量/国内生产总值 | ||
绿色创新 | 绿色专利申请数/专利申请数 | ||
劳动资料 | 精选劳动材料 | 自动化程度 | 区域工业机器人安装数*(区域工业就业人数/全国总就业人数) |
信息水平 | 开展电子商务贸易活动的企业数/企业总数 | ||
上网情况 | 人均互联网宽带接入端口数 | ||
企业网站人气 | 每100家企业的网站数 | ||
交通设施(道路) | 道路英里数 | ||
交通设施(铁路) | 铁路里程 | ||
通信业务 | 电讯服务总额 | ||
通信设施 | 光纤电缆线路长度 | ||
无形劳动材料 | 商业环境 | 创业活动 | |
数字化水平 | 数字经济指数 | ||
金融部门发展 | 金融行业增加值 |


Liu, Yi, and Zhengchu He. "Synergistic Industrial Agglomeration, New Quality Productive Forces and High-quality Development of the Manufacturing Industry." International Review of Economics & Finance (2024): 103373.