1623 上市公司网络安全风险指数(2001-2023)
| 数据来源 | 本数据参考耿勇老师等(2024)做法采集了2001-2023年的上市公司年报,所有年报均来自于深交所和上交所官方网站,通过对上市公司的年报进行精读,提取出包括网络安全、网络攻击等在内的39个关键词构成企业网络安全风险关键词词典,进一步对上市公司年报中管理层分析与讨论文本进行关键词搜索、匹配与词频统计,得到每个安全风险关键词的出现频率进行汇总。所有数据由数据皮皮侠团队人工整理,全部内容真实有效。 |
| 时间跨度 | 2001-2023 |
| 区域跨度 | 上市公司 |
| 数据格式 | excel |
数据简介
“网络安全”年度发文数及主题分布


数据指标
股票代码 | 公司简称 | 年份 | 全文总词数 | 关键词词频数 |
网络安全 | 网络攻击 | 数据泄露 | 系统漏洞 | 计算机病毒 |
数据安全 | 拒绝服务 | 访问控制 | 黑客攻击 | 高危漏洞 |
蠕虫 | 恶意软件 | 木马 | 恶意程序 | 攻击者 |
攻击行为 | 沙箱 | 数据库安全 | 篡改 | 安全痛洞 |
入侵 | 恶意代码 | 宕机 | 崩溃 | 后门 |
劫持 | 信息安全 | 数据备份 | 加密技术 | 加密传输 |
互联网安全 | 容灾 | 灾备 | 网信 | 网安 |
系统安全 | 敏感数据 | 安全策略 | 硬件安全 |
数据展示


参考文献
[1]王辉,何冬昕,陈旭,等.网络安全治理与股价崩盘风险——基于上市公司年报文本分析的证据[J/OL].金融评论,2024,(01):86-106[2024-08-15].
[2]耿勇,向晓建,万攀兵.供应链信任衰退:网络安全风险与企业贸易信贷[J/OL].中国工业经济,2024,(05):135-154[2024-08-21].
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
尊享会员
7折