1675 中国农业研究数据库(2015-2024)
| 数据来源 | 本数据来源于中国农业农村部官网,由数据皮皮侠团队人工整理,全部内容真实有效。 |
| 时间跨度 | 2015-2024(部分指标只含有2023年) |
| 区域跨度 | 国家级层面、省级层面、县域层面 |
| 数据格式 | Excel |
数据简介
中国农业农村部是中华人民共和国国务院的组成部门,主要负责全国的农业和农村经济发展的宏观管理。其职责包括统筹实施乡村振兴战略、推动农业产业发展、监管农产品质量安全、推进农村社会事业和公共服务发展等。
数据指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 |
| 1 | 综合 | 43个 |
| 2 | 畜牧业 | 31个 |
| 3 | 农产品进出口贸易 | 36个 |
| 4 | 农村能源 | 10个 |
| 5 | 农机 | 22个 |
| 6 | 农业自然灾害 | 67个 |
| 7 | 三区三州基础数据 | 19个 |
| 8 | 渔业 | 18个 |
| 9 | 种植业 | 53个 |
数据展示



下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
永久会员
7折