1257 2006-2022年中国城投债数据大合集
| 数据来源 | 原始数据来源于深圳证券交易所和上海证券交易所官网,中国人民银行、中国证券监督管理委员会等金融监管机构等官网 |
| 时间跨度 | 2006-2022年 |
| 区域跨度 | 我国各上市公司、各地级市 |
| 数据格式 |
数据简介
数据皮皮侠团队为大家分享一份2023年10月23日最新更新的2006-2022年中国城投债数据,供大家研究使用。
数据指标
| 省份 | 证券代码 | 证券简称 |
| 证券简称 | 债券初始面值 | 债券最新面值 |
| 发行总额 | 债券余额 | 起息日期 |
| 计息截止日 | 到期日期 | 债券期限(年) |
| 债券期限(天) | 利率类型 | 债券期限 |
| 票面利率(发行时) | 利率说明 | 计息方式 |
| 计息基准 | 息票品种 | 凭证类别 |
| 每年付息次数 | 上市日期 | 税率 |
| 上市地点 | 交易平台 | 发行币种 |
| 市价类型 | 摘牌日期 | 偿付顺序 |
| 会计处理 | 债务主体 | 实际发行人 |
| 发行人中文名称 | 发行人中文简称 | 发行人英文名称 |
| 组织机构代码 | 城市 | 是否上市公司 |
| 公司属性 | 上市公司类型 | 公司发行证券一览 |
| 公司发行股票一览 | 公司发行债券一览 | 所属证监会行业名称 |
| 所属证监会行业代码 | 大股东名称 | 大股东持股比例 |
| 年份 | 城投债余额 |
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载