1300 地级市城投债发行明细数据(2006-2023)
| 数据来源 | 原始数据来源于深圳证券交易所和上海证券交易所官网,中国人民银行、中国证券监督管理委员会等金融监管机构等官网 |
| 时间跨度 | 2006-2023.2 |
| 区域跨度 | 454个地级市 |
| 数据格式 |
数据简介
地级市城投债发行明细数据(2006-2023)
数据指标
数据展示如下:
| 省份 | 城市 |
| 证券代码 | 证券简称 |
| 债券简称 | 证券全称 |
| 债券初始面值 | 债券最新面值 |
| 发行总额 | 债券余额 |
| 起息日期 | 计息截止日 |
| 到期日期 | 债券期限(年) |
| 债券期限(天) | 利率类型 |
| 债券期限 | 票面利率(发行时)利率说明 |
| 利率说明 | 计息方式 |
| 计息基准 | 息票品种 |
| 凭证类别 | 每年付息次数 |
| 上市日期 | 税率 |
| 上市地点 | 交易平台 |
| 发行币种 | 市价类型 |
| 摘牌日期 | 偿付顺序 |
| 会计处理 | 债务主体 |
| 实际发行人 | 发行人中文名称 |
| 发行人中文简称 | 发行人英文名称 |
| 组织机构代码 | 是否上市公司 |
| 公司属性 | 公司发行证券一览 |
| 公司发行股票一览 | 公司发行债券一览 |
| 所属证监会行业名称 | 所属证监会行业代码 |
| 大股东名称排名 | 大股东持股比例 |
| 年份 | 城投债余额 |
下载权限为:
兑换码获取
获取数据 样本下载
中级会员
9折
高级会员
8折
尊享会员
7折