1393【宏观经济】全国各地级市及上市公司“信息惠民国家试点”DID(2010-2024)
| 数据来源 | 国家发改委、上市公司年报等,由数据皮皮侠团队整理 |
| 时间跨度 | 各地级市数据:2010-2024 上市公司数据:2010-2022 |
| 区域跨度 | 中国各地级市、上市公司 |
| 数据格式 |
数据简介
今天数据皮皮侠团队为大家分享一份2010-2024年全国各地级市“信息惠民国家试点”DID数据,供大家研究使用。
数据指标
| 各地级市数据指标 | |
| 行政区划代码 | 长江经济带 |
| 年份 | 经度 |
| 所属省份 | 纬度 |
| 地区 | 信息惠民试点 |
| 上市公司数据指标 | |
| 股票代码 | 城市 |
| 年份 | 区县 |
| 股票简称 | 上市状态 |
| 中文全称 | 信息惠民试点 |
| 省份 | |
| 行政区划代码 | 年份 | 所属省份 | 地区 | 长江经济带 | 经度 | 纬度 | 信息惠民试点 |
| 110000 | 2010 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.904030 | 0 |
| 110000 | 2011 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.904030 | 0 |
| 110000 | 2012 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.904030 | 0 |
| 110000 | 2013 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.904030 | 0 |
| 110000 | 2014 | 北京市 | 北京市 | 0 | 116.407526 | 39.904030 | 1 |

各地级市部分数据展示
| 股票代码 | 年份 | 股票简称 | 中文全称 | 省份 | 城市 | 区县 | 上市状态 | 信息惠民试点 |
| 1 | 2001 | 深发展A | 深圳发展银行股份 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 正常上市 | 0 |
| 1 | 2002 | 深发展A | 深圳发展银行股份 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 正常上市 | 0 |
| 1 | 2003 | 深发展A | 深圳发展银行股份 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 正常上市 | 0 |
| 1 | 2004 | 深发展A | 深圳发展银行股份 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 正常上市 | 0 |
| 1 | 2005 | 深发展A | 深圳发展银行股份 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 正常上市 | 0 |

上市公司部分数据展示
下载权限为:
兑换码获取
免费获取 样本下载