2038 最新人民网留言板原始数据 2011-2025
| 数据来源 | 人民网留言板 |
| 时间跨度 | 2011-2025 |
| 区域跨度 | 人民网留言板信息 |
| 数据格式 | csv |
在当今社会治理数字化转型的大背景下,公众的意见与诉求成为反映社会动态、优化公共服务的重要依据。人民网留言板作为公众与政府沟通的重要桥梁,其数据能够直观体现不同时期、不同地区公众的关注焦点和利益诉求,为研究社会治理模式、政策实施效果等提供了宝贵的第一手资料。
该指标数据来源于人民网留言板,通过对平台上 2011-2025 年的留言信息进行收集整理。在数据处理过程中,删除了子变量缺失严重的记录,确保数据的有效性和可靠性,最终获得 2011-2025 年共计 [具体数据量] 条数据。
数据指标 | 说明 |
链接 | 指向该留言在人民网留言板上具体页面的链接地址 |
用户昵称 | 留言用户在平台上使用的昵称 |
留言 ID | 每条留言在平台内的唯一标识符 |
留言主题 | 概括留言核心内容的标题 |
留言时间 | 用户提交留言的具体时间(年、月、日、时、分) |
留言类型 | 留言所属的类别(如咨询、投诉、建议、表扬等) |
留言领域 | 留言涉及的领域(如教育、医疗、交通、环保、住房等) |
留言状态 | 留言当前的处理状态(如未受理、已受理、处理中、已办结等) |
留言属地 | 用户提交留言时的所属地区(省、市、县 / 区) |
留言对象 | 留言所针对的部门或单位(如 XX 市政府、XX 教育局、XX 交通局等) |
留言内容 | 用户留言的具体文字信息 |
回复 id | 针对该留言的回复在平台内的唯一标识符 |
回复昵称 | 进行回复的人员或机构在平台上使用的昵称 |
回复组织 | 实际进行回复的部门或单位 |
回复时间 | 回复提交的具体时间(年、月、日、时、分) |
回复内容 | 针对留言的具体回复文字信息 |
满意情况 | 用户对留言处理结果的满意程度(如满意、基本满意、不满意等) |
解决程度评分 | 用户对问题解决程度的评分(可采用 1-5 分等评分标准) |
办理态度评分 | 用户对处理部门办理态度的评分(可采用 1-5 分等评分标准) |
办理速度评分 | 用户对处理部门办理速度的评分(可采用 1-5 分等评分标准) |
数据来源 | 注明数据来源于人民网留言板 |
省份 | 年份 | 月份 | 留言内容 | 留言人所在地区(地级市) | 留言主题 | 回复状态 |
(具体省份名称) | (具体年份) | (具体月份) | (公众留言的具体文字内容) | (留言人所在的地级市名称) | (留言所涉及的主题,如民生、教育、环保等) | (已回复 / 未回复) |


